| Place | Name | Match Score | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Previous Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDP Sharpshooter | ||||||
| 1 | Don Gaikins | 137.57 (40) | 49.67(12) | 35.95(9) | 51.95(19) | Previously - Marksman |
CDP Marksman | ||||||
| 1 | Jeff Eisenhart | 154.83 (82) | 52.35(33) | 35.25(9) | 67.23(40) | |
| 2 | Mike Bellafiore | 159.04(114) | 50.91(37) | 36.29(26) | 71.84(51) | Previously - Unclassified |
| 3 | Bill Corley | 214.46 (65) | 60.55(7) | 55.99(13) | 97.92(45) | |
CDP UNCLASSIFIED - no IDPA membership info on file | ||||||
| 1 | Craig Smyth | 199.10 (48) | 61.60(2) | 49.25(18) | 88.25(28) | |
| 2 | Tim Lattimer | 200.20 (58) | 64.92(11) | 47.95(13) | 87.33(34) | |
| 3 | Greg Landrum | 215.64(158) | 59.37(22) | 68.46(74) | 87.81(62) | |
| 4 | Randa Freeze | 291.87(180) | 97.34(37) | 68.83(29) | 125.70(114) | |
ESP Sharpshooter | ||||||
| 1 | Bill Evans | 153.56 (42) | 50.30(10) | 35.37(17) | 67.89(15) | |
ESP Marksman | ||||||
| 1 | Bill Gerau | 140.02 (56) | 46.41(10) | 31.13(11) | 62.48(35) | Previously - Unclassified |
| 2 | Jeffrey Philiph | 149.96 (43) | 47.07(12) | 36.86(9) | 66.03(22) | |
| 3 | Larry Peacock | 160.64 (59) | 47.60(9) | 41.94(15) | 71.10(35) | |
| 4 | Mark Stein | 167.86 (26) | 65.01(3) | 39.51(9) | 63.34(14) | Previously - Unclassified |
| 5 | Brian Larkin | 174.89 (96) | 44.55(10) | 38.32(20) | 92.02(66) | Previously - Unclassified |
ESP Novice | ||||||
| 1 | Walt Parker | 179.73 (85) | 48.17(16) | 43.95(12) | 87.61(57) | |
ESP UNCLASSIFIED - no IDPA membership info on file | ||||||
| 1 | Ryan Heeren | 130.07 (57) | 39.71(15) | 28.69(6) | 61.67(36) | |
| 2 | John Shetley | 196.10(122) | 61.56(31) | 49.79(32) | 84.75(59) | |
SSP Expert | ||||||
| 1 | Rod Aman | 103.06 (28) | 31.88(4) | 26.64(6) | 44.54(18) | |
| 2 | Will Steffen | 109.65 (34) | 32.74(7) | 29.98(9) | 46.93(18) | Previously - Unclassified |
SSP Sharpshooter | ||||||
| 1 | Andrew Thomas | 127.55 (14) | 38.00(1) | 34.65(5) | 54.90(8) | |
| 2 | Giovanni Zago | 159.40 (80) | 49.76(16) | 41.47(20) | 68.17(44) | |
SSP Marksman | ||||||
| 1 | Don Freeze | 168.19 (56) | 48.64(8) | 44.43(15) | 75.12(33) | Previously - Unclassified |
| 2 | David Van Trump | 170.18 (87) | 48.90(19) | 40.25(16) | 81.03(52) | |
| 3 | Roger Trefts | 188.67 (88) | 51.70(13) | 48.68(23) | 88.29(52) | |
| 4 | Gary Koval | 197.81 (80) | 60.58(14) | 46.94(16) | 90.29(50) | Previously - Unclassified |
| 5 | Harold Cole | 215.98(140) | 66.02(26) | 46.53(15) | 103.43(99) | |
SSP Novice | ||||||
| 1 | Richard Wactor | 165.65(153) | 49.98(42) | 36.15(26) | 79.52(85) | |
| 2 | Bill Hayden | 237.29(131) | 76.19(36) | 65.39(36) | 95.71(59) | Previously - Unclassified |
SSP UNCLASSIFIED - no IDPA membership info on file | ||||||
| 1 | Ryan Heeren | 125.51 (42) | 32.13(0) | 35.75(18) | 57.63(24) | |
| 2 | Chris Meyers | 154.55 (75) | 48.13(26) | 36.06(8) | 70.36(41) | |
| 3 | Steve Eisenhart | 162.00 (49) | 50.35(7) | 43.42(15) | 68.23(27) | |
| 4 | Rich Banaszek | 199.66(118) | 63.29(30) | 50.93(34) | 85.44(54) | |
| 5 | Randa Freeze | 268.16(154) | 83.35(33) | 68.03(31) | 116.78(90) | |
ESR Sharpshooter | ||||||
| 1 | Brian Hajec | 130.53 (70) | 37.78(13) | 31.28(11) | 61.47(46) | Previously - Unclassified |
SSR Sharpshooter | ||||||
| 1 | Bill Gerau | 149.49 (63) | 42.97(8) | 40.42(20) | 66.10(35) | Previously - Unclassified |
SSR Marksman | ||||||
| 1 | Harold Cole | 168.25 (29) | 52.88(7) | 50.35(9) | 65.02(13) | Previously - Unclassified |
| 2 | Don Freeze | 193.86 (89) | 62.30(18) | 52.55(30) | 79.01(41) | Previously - Unclassified |
SSR UNCLASSIFIED - no IDPA membership info on file | ||||||
| 1 | Marion DeMuri | 286.65 (31) | 86.20(12) | 77.10(7) | 123.35(12) | |


CDP division: Marksman 195.00 - 141.83, Sharpshooter 141.82 - 111.44,
Expert 111.43 - 91.77, Master 91.76 or less
ESP division: Marksman 190.00 - 138.19, Sharpshooter 138.18 - 108.58,
Expert 108.57 - 89.42, Master 89.41 or less
SSP division: Marksman 210.00 - 152.74, Sharpshooter 152.73 - 120.01,
Expert 120.00 - 98.83, Master 98.82 or less
ESR division: Marksman 212.00 - 154.74, Sharpshooter 154.73 - 122.01,
Expert 122.00 - 100.83, Master 100.82 or less
SSR division: Marksman 217.50 - 158.19, Sharpshooter 158.18 - 124.30,
Expert 124.29 - 102.36, Master 102.35 or less